人才招聘
2023年公开招聘B12-B34岗位试讲及面试工作安排
一、试讲及面试报到时间、地点
1.报到时间:2023年6月4日7:00前(7:15进入抽签环节,未到考生视作自动放弃本次考试)。
2.报到地点:IM体育app在线网址(九里校区)B18综合楼,各岗位报到地点见下表。
各岗位报到地点
岗位代码 | 报到地点 |
B12、B13、B14、B15、B28 | B18-401 |
B16、B17、B18、B19、B20、 | B18-403 |
B21、B22、B23、B24 | B18-405 |
B25、B26、B27、B32 | B18-407 |
B33、B34 | B18-412 |
B29、B30、B31 | 体育馆1楼118会议室 |
3.请考生携带身份证原件、硕士研究生毕业证书、学位证书原件(应届毕业生携带就业推荐表原件),按规定时间到达报到地点,请勿迟到。考生从学校东大门步行入校,外来车辆禁止入校。
二、参加试讲及面试人员名单
岗位代码 | 姓名 | 岗位名称 | 总分 | 排名 | 备注 |
B12 | 张璞 | 材料工程学院实训教师 | 76.95 | 1 |
|
B12 | 薛小伟 | 材料工程学院实训教师 | 74.7 | 2 |
|
B12 | 张琼 | 材料工程学院实训教师 | 73.15 | 3 |
|
B13 | 董伟淼 | 化学工程学院教学为主型教师 | 73.6 | 1 |
|
B13 | 杨璐 | 化学工程学院教学为主型教师 | 73.15 | 2 |
|
B13 | 李毓敏 | 化学工程学院教学为主型教师 | 73.05 | 3 |
|
B14 | 石礼丽 | 化学工程学院教学为主型教师 | 77.35 | 1 |
|
B14 | 李芬 | 化学工程学院教学为主型教师 | 75.55 | 2 |
|
B14 | 吴静文 | 化学工程学院教学为主型教师 | 74.15 | 3 |
|
B15 | 邓留阳 | 化学工程学院教学为主型教师 | 74.95 | 1 |
|
B15 | 刘利利 | 化学工程学院教学为主型教师 | 71.6 | 2 |
|
B15 | 卢世聪 | 化学工程学院教学为主型教师 | 69.9 | 3 |
|
B16 | 董浩然 | 机电工程学院实训教师 | 78.55 | 1 |
|
B16 | 杨明飞 | 机电工程学院实训教师 | 76.95 | 2 |
|
B16 | 刘成昊 | 机电工程学院实训教师 | 75.55 | 4 | 递补 |
B17 | 王威 | 机电工程学院实训教师 | 74 | 1 |
|
B17 | 欧洋辰 | 机电工程学院实训教师 | 73.85 | 2 |
|
B17 | 汪洋一帆 | 机电工程学院实训教师 | 73.5 | 3 |
|
B17 | 张博 | 机电工程学院实训教师 | 72.6 | 4 |
|
B17 | 沙玉花 | 机电工程学院实训教师 | 72.15 | 5 |
|
B17 | 闫勃 | 机电工程学院实训教师 | 70.7 | 6 |
|
B18 | 周颖文 | 汽车工程学院教学为主型教师 | 73.6 | 1 |
|
B18 | 黄明仪 | 汽车工程学院教学为主型教师 | 70.6 | 3 |
|
B18 | 王进 | 汽车工程学院教学为主型教师 | 67.8 | 4 | 递补 |
B19 | 张宏 | 汽车工程学院教学为主型教师 | 77.1 | 1 |
|
B19 | 高晓娜 | 汽车工程学院教学为主型教师 | 72.1 | 3 |
|
B19 | 邵京京 | 汽车工程学院教学为主型教师 | 71.3 | 4 | 递补 |
B20 | 张云鹤 | 汽车工程学院教学为主型教师 | 76 | 1 |
|
B20 | 董正琪 | 汽车工程学院教学为主型教师 | 74.85 | 2 |
|
B20 | 郭峥 | 汽车工程学院教学为主型教师 | 73.45 | 3 |
|
B21 | 王小龙 | 信息工程学院教学为主型教师 | 78.3 | 1 |
|
B21 | 陈华凤 | 信息工程学院教学为主型教师 | 77.75 | 2 |
|
B21 | 渠倩倩 | 信息工程学院教学为主型教师 | 76.6 | 3 |
|
B22 | 袁萌 | 信息工程学院教学为主型教师 | 78.15 | 1 |
|
B22 | 田君慧子 | 信息工程学院教学为主型教师 | 75.55 | 2 |
|
B22 | 林翔 | 信息工程学院教学为主型教师 | 75 | 3 |
|
B22 | 刘天宇 | 信息工程学院教学为主型教师 | 74.25 | 4 |
|
B22 | 杨昊霖 | 信息工程学院教学为主型教师 | 74.2 | 5 |
|
B22 | 单莎娜 | 信息工程学院教学为主型教师 | 73.9 | 6 |
|
B23 | 李诚 | 建筑工程学院教学为主型教师 | 76.35 | 1 |
|
B23 | 卜亚松 | 建筑工程学院教学为主型教师 | 76.35 | 1 |
|
B23 | 吴迪 | 建筑工程学院教学为主型教师 | 76.15 | 3 |
|
B23 | 邓天慈 | 建筑工程学院教学为主型教师 | 75.5 | 4 |
|
B23 | 李文静 | 建筑工程学院教学为主型教师 | 75.45 | 5 |
|
B23 | 任鹏庚 | 建筑工程学院教学为主型教师 | 74.1 | 6 |
|
B24 | 董孟源 | 建筑工程学院教学为主型教师 | 78.3 | 1 |
|
B24 | 许冉冉 | 建筑工程学院教学为主型教师 | 77.6 | 2 |
|
B24 | 柴琪 | 建筑工程学院教学为主型教师 | 76.5 | 3 |
|
B25 | 蒋君铭 | 工商管理学院教学为主型教师 | 78.55 | 1 |
|
B25 | 李海雨 | 工商管理学院教学为主型教师 | 76.15 | 2 |
|
B25 | 杨丽丽 | 工商管理学院教学为主型教师 | 72.8 | 4 | 递补 |
B26 | 程公 | 工商管理学院教学为主型教师 | 81 | 1 |
|
B26 | 张书欣 | 工商管理学院教学为主型教师 | 75.35 | 2 |
|
B26 | 刘一玮 | 工商管理学院教学为主型教师 | 74.95 | 3 |
|
B26 | 杨冬青 | 工商管理学院教学为主型教师 | 74.45 | 4 |
|
B26 | 时爱 | 工商管理学院教学为主型教师 | 74.4 | 5 |
|
B26 | 邱杰 | 工商管理学院教学为主型教师 | 74.15 | 6 |
|
B27 | 陈雪洁 | 马克思主义学院教学为主型教师 | 75.7 | 1 |
|
B27 | 元国顺 | 马克思主义学院教学为主型教师 | 75.35 | 2 |
|
B27 | 尚雪 | 马克思主义学院教学为主型教师 | 74.8 | 3 |
|
B27 | 马晓衡 | 马克思主义学院教学为主型教师 | 74.5 | 4 |
|
B27 | 袁聪丽 | 马克思主义学院教学为主型教师 | 73.55 | 7 | 递补 |
B27 | 张星财 | 马克思主义学院教学为主型教师 | 72.75 | 8 | 递补 |
B28 | 宋宗 | 国际教育学院教学为主型教师 | 80 | 1 |
|
B28 | 李辰辰 | 国际教育学院教学为主型教师 | 78.35 | 2 |
|
B28 | 庞程露 | 国际教育学院教学为主型教师 | 77.35 | 3 |
|
B29 | 王晨 | 体育与艺术教学部教学为主型教师(网球方向) | 70.1 | 1 |
|
B29 | 蒋天豪 | 体育与艺术教学部教学为主型教师(网球方向) | 68.6 | 4 | 递补 |
B29 | 张兴德 | 体育与艺术教学部教学为主型教师(网球方向) | 67.9 | 5 | 递补 |
B30 | 张雨馨 | 体育与艺术教学部教学为主型教师(健美操方向) | 71.55 | 1 |
|
B30 | 马腾 | 体育与艺术教学部教学为主型教师(健美操方向) | 63.1 | 2 |
|
B31 | 王宇翔 | 体育与艺术教学部教学为主型教师(武术方向) | 70.35 | 1 |
|
B31 | 张思锋 | 体育与艺术教学部教学为主型教师(武术方向) | 70.3 | 2 |
|
B31 | 贺秀景 | 体育与艺术教学部教学为主型教师(武术方向) | 68.6 | 4 | 递补 |
B32 | 张嘉轩 | 体育与艺术教学部教学为主型教师 | 80.1 | 1 |
|
B32 | 张哲 | 体育与艺术教学部教学为主型教师 | 75.25 | 2 |
|
B32 | 赵晓娜 | 体育与艺术教学部教学为主型教师 | 74.45 | 3 |
|
B33 | 王旭旭 | 专职辅导员 | 79.05 | 1 |
|
B33 | 胡浩楠 | 专职辅导员 | 74.5 | 3 |
|
B33 | 张家辉 | 专职辅导员 | 74.4 | 4 |
|
B33 | 于光长 | 专职辅导员 | 74.25 | 5 |
|
B33 | 潘潮流 | 专职辅导员 | 74.15 | 6 |
|
B33 | 王奕舒 | 专职辅导员 | 73.7 | 7 |
|
B33 | 蒋星辰 | 专职辅导员 | 73.5 | 8 |
|
B33 | 李家麟 | 专职辅导员 | 72.85 | 9 |
|
B33 | 崔武斌 | 专职辅导员 | 72.05 | 10 |
|
B33 | 曹久晨 | 专职辅导员 | 71.5 | 12 |
|
B33 | 曹雨琛 | 专职辅导员 | 71.5 | 12 |
|
B33 | 董国柱 | 专职辅导员 | 71.35 | 14 |
|
B33 | 黄孝海 | 专职辅导员 | 71.3 | 15 |
|
B33 | 周志豪 | 专职辅导员 | 71.3 | 15 |
|
B33 | 刘世学 | 专职辅导员 | 71.3 | 15 |
|
B34 | 王星元 | 专职辅导员 | 80.15 | 1 |
|
B34 | 梁思宇 | 专职辅导员 | 78.2 | 2 |
|
B34 | 李欣 | 专职辅导员 | 77.8 | 3 |
|
B34 | 张静 | 专职辅导员 | 77.75 | 4 |
|
B34 | 徐瑞谣 | 专职辅导员 | 77.6 | 5 |
|
B34 | 史亚萍 | 专职辅导员 | 77.55 | 6 |
|
三、试讲内容及注意事项
1.试讲内容
岗位代码 | 试讲参考教材 | 试讲章节 |
B12 | 《橡胶物理机械性能测试》;化学工业出版社;翁国文、刘琼琼主编 | 项目五 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 |
B13 | 《有机化学》;张文勤主编;高等教育出版社 | 第12章 羧酸 |
B14 | 《水污染控制技术》;李宏罡主编;华东理工大学出版社 | 第六章第三节 A2/O工艺 |
B15 | 《化工原理》;夏清主编;化学工业出版社 | 1.3 流体流动基本方程 |
B16 | 《零件数控铣削加工(第三版)》;陈华主编;北京理工大学出版社 | 6.3 复合型腔的铣削 |
B17 | 《数控车床培训教程》(第二版);袁锋主编 ;机械工业出版社 | 六、螺纹加工 |
B18 | 《单片机技术应用与实践》; 杨静娜、董军刚、陈亮主编 ;中国人民大学出版社,2022年11月 | 模块8 串口通讯技术应用 |
B19 | 《PLC应用与实践》(三菱);温贻芳、李洪群、王月芹主编 ;高等教育出版社,2017年9月 | 项目5 十字路口交通灯控制系统设计 |
B20 | 《单片机应用技能项目化教程》(第2版);陈海松主编;电子工业出版社,2021年1月 | 项目5 LED点阵式移动广告牌电路设计 |
B21 | 《Java程序设计案例教程》;龙浩主编;中国人民大学出版社 | 第六章 6.4 Set接口 |
B22 | 《Java程序设计案例教程》;龙浩主编;中国人民大学出版社 | 第六章 6.4 Set接口 |
B23 | 《建筑结构》;王光炎主编;中国建筑工业出版社 | 教学单元4:混凝土结构:4.3.3:整体式双向板肋梁楼盖:3.弹性理论计算方法。P117-119 |
B24 | 《数字地形测量学》;高井祥、付培义、余学祥、刘长星等编著;中国矿业大学出版社 | 第十章:大比例尺数字地形图测绘方法:第四节:地形图内业编绘:三、地形图编绘与输出:(二)等高线编绘。P280-285 |
B25 | 《采购与仓储管理实务》;耿波、聂强大主编;北京大学出版社 | 项目七 任务2 库存控制基本方法及库存盘点 |
B26 | 《财务会计》;王立新、魏贤运主编;科学出版社 | 项目八 任务二 长期股权投资的初使计量 |
B27 | 《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2023年版)》;高等教育出版社;本书编写组主编 | 导论第二部分“二、马克思主义中国化时代化的内涵” |
B28 | 《体验商务英语》第三版;严明总主编;高等教育出版社 | Unit 11 Cultures |
B29 | 《体育选课之小球类运动教程》;李乃加、孙勤国主编;南京大学出版社 | 第四节 正手击球 |
B30 | https://www.bilibili.com/video/BV1kz411q7Wj/?spm_id_from=autoNext | 全国大众健身操第三套第一组合 |
B31 | 《体育与健康》;王端军、宋广侠主编;中国农业出版社 | 太极拳第九式单鞭、第十式云手、第十一式单鞭 |
B32 | 《高等数学》;刘萍、王翠菁主编;东南大学出版社 | 2.8.1 函数的单调性 |
2.注意事项
(1)B12-B28、B32岗位试讲时间15分钟;B29、B30、B31岗位为体育馆现场授课时间20分钟,考生自备运动服;试讲环节须体现“课程思政”元素。
(2)请将PPT拷贝到优盘,考生PPT中禁止体现任何个人信息及所在单位(学校)、报考学校标志等内容,试讲过程中禁止透漏个人信息。
IM体育app在线网址
2023年6月2日